Eberhard Schwarz, Joachim Scholz. Bei den Kommunalwahlen in Paulinenaue am 26. Oktober 2003 lag die Wahlbeteiligung bei 51 Prozent (50 Prozent bei der Wahl des Kreistages). Eberhard Schwarz war bei der Auszählung der Stimmen dabei und hat die Ergebnisse zusammengestellt. In den folgenden Zahlen für die Gemeinde Paulinenaue sind die im Ortsteil Selbelang abgegebenen Stimmen nicht enthalten.
Zahlen aus dem Paulinenauer Wahllokal
Ohne Gewähr. Bei den Ergebnissen entspricht die Gruppierung der zehn Personen mit den meisten Stimmen nicht der der gewählten Gemeindevertreter.
Name | Partei | Stimmen |
Hesse, Erhard | SPD | 276 |
Bock, Wilfried | PDS | 113 |
Dr. Pollack, Peter | SPD | 82 |
Gnewikow, Gerd | FFW | 78 |
Kunkel, Matthias | FFW | 76 |
Schaller, Günter | SPD | 74 |
Wacker, Detlef | SPD | 70 |
Lobitz, Bernd | PDS | 70 |
Dr. Rackwitz, Harry | PDS | 56 |
Zahn, Dorit | PDS | 53 |
Schulze, Frank | SPD | 46 |
Paelchen, Ullrich | SPD | 44 |
Zahn, Bernd | PDS | 34 |
Streich, Erwin | SPD | 32 |
Szyszka, Iris | FFW | 22 |
Ball, Erich | für Selbelang | 22 |
Zeglin, Roland | FFW | 17 |
Sakelantzky, Hannelore | FFW | 14 |
Krüger, Bernd | SPD | 12 |
Linke, Rico | FFW | 10 |
Falk, Gerd | SPD | 8 |
Lorenzsoon, Dirk | für Selbelang | 5 |
Jeschke, Heike | für Selbelang | 1 |
Bodemann, Birgit | für Selbelang | 0 |
Wahl des Kreistages
Partei | Stimmen | % |
SPD | 502 | 43,4 |
PDS | 284 | 24,5 |
CDU | 157 | 13,6 |
Bauern | 138 | 11,9 |
FDP | 50 | 4,3 |
Schill | 15 | 1,3 |
Grüne/B 90 | 12 | 1,0 |
Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Wahlvor- schlagsträger |
Name | Stimmen | |
Ja | Nein | ||
SPD | Erhard Hesse | 355 | 73 |
Anmerkung: Der Bürgermeister hat in Selbelang etwa 60 Prozent Ja-Stimmen bekommen, damit ist seine Wiederwahl sicher.
Hinterlasse einen Kommentar